<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Steins Blog &#187; Steuern</title>
	<atom:link href="http://www.steinsblog.de/category/steuern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steinsblog.de</link>
	<description>Gedanken zu Politik, Steuern, Lohn, Gehalt, Personal, Arbeitsrecht und was die (Arbeitgeber-)Welt sonst noch bewegt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:44:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9;Stein </copyright>
		<managingEditor>gsc@vnr.de (Stein)</managingEditor>
		<webMaster>gsc@vnr.de(Stein)</webMaster>
		<category>Politik, Steuern, Lohn, Gehalt, Personal, Arbeitsrecht</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords>Politik, Steuern, Lohn, Gehalt, Personal, Arbeitsrecht</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>Gedanken zu Politik, Steuern, Lohn, Gehalt, Personal, Arbeitsrecht und was die (Arbeitgeber-)Welt sonst noch bewegt</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Gedanken zu Politik, Steuern, Lohn, Gehalt, Personal, Arbeitsrecht und was die (Arbeitgeber-)Welt sonst noch bewegt</itunes:summary>
		<itunes:author>Stein</itunes:author>
		<itunes:category text="Business"/>
<itunes:category text="News &amp; Politics"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Stein</itunes:name>
			<itunes:email>gsc@vnr.de</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.steinsblog.de/steinspod-300-300.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.steinsblog.de/steinspod-144-144.jpg</url>
			<title>Steins Blog</title>
			<link>http://www.steinsblog.de</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Wie gener&#246;s ist Hartz IV im internationalen Vergleich?</title>
		<link>http://www.steinsblog.de/2010/02/19/wie-generoes-ist-hartz-iv-im-internationalen-vergleich/</link>
		<comments>http://www.steinsblog.de/2010/02/19/wie-generoes-ist-hartz-iv-im-internationalen-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn & Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[400-Euro-Job]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz4]]></category>
		<category><![CDATA[HartzIV]]></category>
		<category><![CDATA[Niedriglöhne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steinsblog.de/?p=4385</guid>
		<description><![CDATA[Arbeit lohnt sich doch nicht! Da hatte ich mir ja fest vorgenommen, nicht mehr &#252;ber das Thema „Hartz-IV“ zu schreiben. Zumindest vorl&#228;ufig nicht. Und da flattert mir heute die Pressemitteilung &#252;ber gleich zwei neue Studien ins Haus. Und jetzt ist es damit amtlich: Arbeiten lohnt sich nicht mehr … Na ja, zumindest nicht f&#252;r alle. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steinsblog.de/2010/02/19/wie-generoes-ist-hartz-iv-im-internationalen-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-weit sollen die Bu&#223;gelder drastisch steigen</title>
		<link>http://www.steinsblog.de/2010/02/19/eu-weit-sollen-die-bussgelder-drastisch-steigen/</link>
		<comments>http://www.steinsblog.de/2010/02/19/eu-weit-sollen-die-bussgelder-drastisch-steigen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Brüssel]]></category>
		<category><![CDATA[Bußgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bußgelder]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gedicht]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Karneval]]></category>
		<category><![CDATA[Pappnasen]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Spaß]]></category>
		<category><![CDATA[Strafe]]></category>
		<category><![CDATA[Strafen]]></category>
		<category><![CDATA[Witz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steinsblog.de/?p=4373</guid>
		<description><![CDATA[Pappnasen Jeder mag sich ja zum Rosenmontag so seine eigenen Gedanken machen. Merkw&#252;rdigerweise mache ich mir diese: Rosenmontag, Pappnasen marschieren fr&#246;hlich in den St&#228;dten, es wird gesungen, geschunkelt, gelacht. In Br&#252;ssel aber denkt man an Maut, Telearbeit und Zigaretten, flugs werden sich neue Regeln ausgedacht. Bis 2015, so lautet der neueste Plan der Pl&#228;ne, gibt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steinsblog.de/2010/02/19/eu-weit-sollen-die-bussgelder-drastisch-steigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Gegen Steuersenkung&#8221; hei&#223;t nicht &#8220;f&#252;r Steuererh&#246;hung&#8221;, oder?</title>
		<link>http://www.steinsblog.de/2010/01/15/gegen-steuersenkung-heisst-nicht-fuer-steuererhoehung-oder/</link>
		<comments>http://www.steinsblog.de/2010/01/15/gegen-steuersenkung-heisst-nicht-fuer-steuererhoehung-oder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 10:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steinsblog.de/?p=4058</guid>
		<description><![CDATA[„Steuern rauf. Steuern rauf. Steuern rauf!“ Ha, ich habe es doch schon immer gesagt: Seit der Vertrag in Lissabon in Kraft ist, ist auch das Kleingedruckte in Kraft. Und damit darf die EU jetzt nach eigenen Finanzierungsmodellen suchen. Und das tut Sie auch! Wollen Sie mal wissen, was demn&#228;chst alles auf Sie zukommt? Also, wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steinsblog.de/2010/01/15/gegen-steuersenkung-heisst-nicht-fuer-steuererhoehung-oder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum GM Opel nun doch behalten will</title>
		<link>http://www.steinsblog.de/2009/11/06/warum-gm-opel-nun-doch-behalten-will/</link>
		<comments>http://www.steinsblog.de/2009/11/06/warum-gm-opel-nun-doch-behalten-will/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[bogy]]></category>
		<category><![CDATA[booger]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[gm]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[popel]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steinsblog.de/?p=3402</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Popel f&#228;hrt ’nen Opel … Kennen Sie diesen Spruch auch? Wir haben ihn fr&#252;her immer auf dem Schulhof gerufen. „Jeder Popel f&#228;hrt ’nen Opel.“ Das hatte zwar nicht direkt etwas mit dieser Automarke zu tun, es reimte sich aber so sch&#246;n. „Sch&#246;n reimen“ fand ich schon immer prima. Deshalb habe ich noch viel fr&#252;her [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steinsblog.de/2009/11/06/warum-gm-opel-nun-doch-behalten-will/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abrechnung der Entfernungskostenpauschale bei Fahrgemeinschaften</title>
		<link>http://www.steinsblog.de/2009/10/16/abrechnung-der-entfernungskostenpauschale-bei-fahrgemeinschaften/</link>
		<comments>http://www.steinsblog.de/2009/10/16/abrechnung-der-entfernungskostenpauschale-bei-fahrgemeinschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 09:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Abrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Entfernungskostenpauschale]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrgemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Sparn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steinsblog.de/?p=3206</guid>
		<description><![CDATA[Wie Sie reicher werden „Ein guter Newsletter zeichnet sich durch seine Nutzwertigkeit aus!“ Diesen Standardsatz aus dem Handbuch f&#252;r Redakteure und solche, die es werden wollen, habe ich nat&#252;rlich st&#228;ndig und immer vor Augen, wenn ich Steins Woche schreibe. Sie haben also ein Recht auf Beratung. Dieser Verpflichtung m&#246;chte ich heute gerne einmal damit nachkommen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steinsblog.de/2009/10/16/abrechnung-der-entfernungskostenpauschale-bei-fahrgemeinschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein geldwerter Tipp, den viele Angestellte gar nicht kennen</title>
		<link>http://www.steinsblog.de/2009/08/14/ein-geldwerter-tipp-den-viele-angestellte-gar-nicht-kennen/</link>
		<comments>http://www.steinsblog.de/2009/08/14/ein-geldwerter-tipp-den-viele-angestellte-gar-nicht-kennen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 11:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn & Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[30-Cent-Pauschale]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzamt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzprüfer]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztipp]]></category>
		<category><![CDATA[Kilometerpauschale]]></category>
		<category><![CDATA[Ministeriumsschreiben 2009 0235775]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steinsblog.de/?p=2294</guid>
		<description><![CDATA[Ein Tipp unter Freunden Es soll sich f&#252;r Sie ja auch &#8211; nicht nur durch die Gratis-Downloads &#8211; lohnen, Steins Woche zu lesen. Deshalb hier ein wirklich geldwerter Tipp, den viele Angestellte in Deutschland gar nicht kennen &#8211; und deshalb jedes Jahr bares Geld ans Finanzamt verschenken. Also: Neben der 30-Cent-Pauschale pro Entfernungskilometer (hei&#223;t: einfache [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steinsblog.de/2009/08/14/ein-geldwerter-tipp-den-viele-angestellte-gar-nicht-kennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wir B&#252;rger von allen Parteien auf den Arm genommen werden!</title>
		<link>http://www.steinsblog.de/2009/05/15/wie-wir-buerger-von-allen-parteien-auf-den-arm-genommen-werden/</link>
		<comments>http://www.steinsblog.de/2009/05/15/wie-wir-buerger-von-allen-parteien-auf-den-arm-genommen-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 08:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn & Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steinsblog.de/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Steuern rauf Seit heute ist es amtlich. Deutschland ist ein Hochsteuerland! Das hat die OECD, die Organisation f&#252;r wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, mal wieder schwarz auf wei&#223; nachgewiesen. Der Haken an der Sache: Bis auf die Bundeskanzlerin denkt derzeit kein Politiker &#252;ber m&#246;gliche Steuersenkungen nach der kommenden Bundestagswahl nach. Gut, mit Ausnahme der FDP, aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steinsblog.de/2009/05/15/wie-wir-buerger-von-allen-parteien-auf-den-arm-genommen-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gordischer Steuerknoten</title>
		<link>http://www.steinsblog.de/2009/03/02/gordischer-steuerknoten/</link>
		<comments>http://www.steinsblog.de/2009/03/02/gordischer-steuerknoten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 09:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommensteuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steinsblog.de/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Der Bund der Steuerzahler unterh&#228;lt ein eigenes Institut, das Karl-Br&#228;uer-Institut. Und das hat sich jetzt einmal die M&#252;he gemacht, die Verteilung der Steuerlast in Deutschland genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Ergebnisse wurden am Wochenende vorgestellt – und sind heute auch in der Zeitschrift „Focus“ zu bewundern. Ist das Ergebnis nun &#252;berraschend, oder nicht? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steinsblog.de/2009/03/02/gordischer-steuerknoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klappe halten!</title>
		<link>http://www.steinsblog.de/2009/02/02/klappe-halten/</link>
		<comments>http://www.steinsblog.de/2009/02/02/klappe-halten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 12:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzamt]]></category>
		<category><![CDATA[Märzklausel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steinsblog.de/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[&#196;rgern Sie sich auch manchmal &#252;ber das scheinbar l&#228;stige Thema „M&#228;rzklausel?“ Wenn ja, habe ich heute in „SteinsPod“ – das ist die kostenlose Wochenvorschau zum H&#246;ren – etwas Besonderes f&#252;r Sie. Ein aktuelles rechtssicheres Berechnungsbeispiel zum kostenlosen Download. Wie komme ich darauf? Eine Leserin hat derzeit &#196;rger mit einem Betriebspr&#252;fer, der beim Thema „Einmalzahlungen“ der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steinsblog.de/2009/02/02/klappe-halten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma&#223;nahmen des II. Konjunkturpakets</title>
		<link>http://www.steinsblog.de/2009/01/16/massnahmen-des-ii-konjunkturpakets/</link>
		<comments>http://www.steinsblog.de/2009/01/16/massnahmen-des-ii-konjunkturpakets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 11:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn & Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steinsblog.de/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Erich zittert Ich wei&#223; gar nicht, ob ich an dieser Stelle schon von Erich erz&#228;hlt habe. Erich ist meine giftgr&#252;ne Ente, die ich im letzten Jahr bei EBay ersteigert habe. Ich mag meine Ente. Sie knattert. Sie zickt. Sie stinkt. Eine Umweltplakette ist f&#252;r sie so weit entfernt wie die hessische SPD von einem erneuten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.steinsblog.de/2009/01/16/massnahmen-des-ii-konjunkturpakets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

